スクラム製本 広報誌価格表
価格表の数字をクリックし、「お申込みフォーム」よりお申込みください。
価格表
広報誌 4ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 12,900 | 10,860 | 14,620 | 11,610 | |||
| 200部 | 13,760 | 11,510 | 15,480 | 12,260 | |||
| 300部 | 14,620 | 12,260 | 16,450 | 12,900 | |||
| 400部 | 15,480 | 12,800 | 17,310 | 13,660 | |||
| 500部 | 16,340 | 13,440 | 18,170 | 14,300 | |||
| 600部 | 16,990 | 13,980 | 18,920 | 14,840 | |||
| 700部 | 17,630 | 14,520 | 19,680 | 15,380 | |||
| 800部 | 18,280 | 15,050 | 20,430 | 16,020 | |||
| 900部 | 18,920 | 15,590 | 21,180 | 16,560 | |||
| 1000部 | 19,570 | 16,130 | 21,930 | 17,100 | |||
| 1100部 | 20,210 | 16,770 | 22,580 | 17,740 | |||
| 1200部 | 20,860 | 17,420 | 23,440 | 18,390 | |||
| 1300部 | 21,500 | 18,060 | 24,080 | 19,030 | |||
| 1400部 | 22,150 | 18,600 | 24,940 | 19,780 | |||
| 1500部 | 22,900 | 19,350 | 25,700 | 20,430 | |||
| 1600部 | 23,550 | 19,890 | 26,340 | 21,070 | |||
| 1700部 | 24,190 | 20,540 | 27,200 | 21,830 | |||
| 1800部 | 24,730 | 21,180 | 27,850 | 22,470 | |||
| 1900部 | 25,370 | 21,830 | 28,710 | 23,120 | |||
| 2000部 | 26,230 | 22,470 | 29,570 | 23,870 | |||
広報誌 6ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 18,820 | 15,910 | 21,930 | 17,100 | |||
| 200部 | 20,430 | 16,990 | 23,440 | 18,170 | |||
| 300部 | 22,040 | 18,060 | 24,940 | 19,350 | |||
| 400部 | 23,120 | 19,140 | 26,340 | 20,430 | |||
| 500部 | 24,190 | 20,210 | 27,740 | 21,500 | |||
| 600部 | 25,270 | 20,860 | 29,030 | 22,260 | |||
| 700部 | 26,340 | 21,500 | 30,100 | 22,900 | |||
| 800部 | 27,520 | 22,150 | 31,390 | 23,650 | |||
| 900部 | 28,600 | 22,790 | 32,580 | 24,300 | |||
| 1000部 | 29,780 | 23,440 | 33,760 | 25,050 | |||
| 1100部 | 30,860 | 24,510 | 34,830 | 26,130 | |||
| 1200部 | 31,930 | 25,590 | 36,230 | 27,310 | |||
| 1300部 | 33,010 | 26,660 | 37,310 | 28,380 | |||
| 1400部 | 34,080 | 27,740 | 38,700 | 29,570 | |||
| 1500部 | 35,260 | 29,030 | 39,990 | 30,960 | |||
| 1600部 | 36,230 | 30,100 | 41,180 | 32,150 | |||
| 1700部 | 37,310 | 31,180 | 42,470 | 33,220 | |||
| 1800部 | 38,380 | 32,250 | 43,650 | 34,400 | |||
| 1900部 | 39,460 | 33,440 | 44,940 | 35,590 | |||
| 2000部 | 40,850 | 34,730 | 46,340 | 36,980 | |||
広報誌 8ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 24,730 | 20,640 | 28,060 | 21,930 | |||
| 200部 | 26,450 | 22,040 | 29,890 | 23,440 | |||
| 300部 | 28,280 | 23,330 | 31,820 | 24,840 | |||
| 400部 | 30,000 | 24,730 | 33,650 | 26,230 | |||
| 500部 | 31,720 | 26,130 | 35,480 | 27,630 | |||
| 600部 | 33,110 | 27,200 | 36,980 | 28,810 | |||
| 700部 | 34,510 | 28,380 | 38,600 | 30,100 | |||
| 800部 | 35,910 | 29,460 | 40,100 | 31,290 | |||
| 900部 | 37,310 | 30,640 | 41,710 | 32,470 | |||
| 1000部 | 38,700 | 31,720 | 43,220 | 33,650 | |||
| 1100部 | 39,990 | 33,110 | 44,620 | 35,050 | |||
| 1200部 | 41,280 | 34,400 | 46,340 | 36,450 | |||
| 1300部 | 42,570 | 35,690 | 47,730 | 37,840 | |||
| 1400部 | 43,970 | 36,980 | 49,560 | 39,240 | |||
| 1500部 | 45,580 | 38,380 | 51,170 | 40,750 | |||
| 1600部 | 46,870 | 39,670 | 52,570 | 42,140 | |||
| 1700部 | 48,270 | 41,070 | 54,400 | 43,540 | |||
| 1800部 | 49,560 | 42,360 | 55,800 | 44,830 | |||
| 1900部 | 50,850 | 43,650 | 57,520 | 46,230 | |||
| 2000部 | 52,570 | 45,050 | 59,240 | 47,840 | |||
広報誌 10ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 30,210 | 25,370 | 35,050 | 27,090 | |||
| 200部 | 32,790 | 27,090 | 37,520 | 29,030 | |||
| 300部 | 35,370 | 28,920 | 39,990 | 30,860 | |||
| 400部 | 37,310 | 30,750 | 42,360 | 32,790 | |||
| 500部 | 39,350 | 32,470 | 44,830 | 34,620 | |||
| 600部 | 41,070 | 33,760 | 46,770 | 35,910 | |||
| 700部 | 43,000 | 35,050 | 48,810 | 37,310 | |||
| 800部 | 44,830 | 36,340 | 50,850 | 38,700 | |||
| 900部 | 46,770 | 37,520 | 52,890 | 39,990 | |||
| 1000部 | 48,590 | 38,810 | 54,830 | 41,390 | |||
| 1100部 | 50,420 | 40,640 | 56,760 | 43,220 | |||
| 1200部 | 52,140 | 42,360 | 59,020 | 45,150 | |||
| 1300部 | 53,970 | 44,190 | 60,850 | 46,980 | |||
| 1400部 | 55,690 | 46,010 | 63,110 | 48,920 | |||
| 1500部 | 57,840 | 48,060 | 65,360 | 51,170 | |||
| 1600部 | 59,450 | 49,880 | 67,300 | 53,000 | |||
| 1700部 | 61,280 | 51,600 | 69,560 | 54,940 | |||
| 1800部 | 63,110 | 53,430 | 71,490 | 56,760 | |||
| 1900部 | 64,830 | 55,260 | 73,750 | 58,700 | |||
| 2000部 | 67,190 | 57,300 | 76,010 | 60,960 | |||
広報誌 12ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 36,450 | 30,320 | 41,390 | 32,360 | |||
| 200部 | 39,240 | 32,470 | 44,400 | 34,620 | |||
| 300部 | 42,040 | 34,730 | 47,300 | 36,880 | |||
| 400部 | 44,830 | 36,880 | 50,210 | 39,130 | |||
| 500部 | 47,520 | 39,030 | 53,110 | 41,390 | |||
| 600部 | 49,670 | 40,850 | 55,580 | 43,330 | |||
| 700部 | 51,930 | 42,680 | 58,050 | 45,260 | |||
| 800部 | 54,080 | 44,510 | 60,530 | 47,200 | |||
| 900部 | 56,330 | 46,340 | 62,890 | 49,130 | |||
| 1000部 | 58,590 | 48,160 | 65,360 | 50,960 | |||
| 1100部 | 60,630 | 50,310 | 67,620 | 53,220 | |||
| 1200部 | 62,780 | 52,360 | 70,310 | 55,370 | |||
| 1300部 | 64,830 | 54,510 | 72,570 | 57,620 | |||
| 1400部 | 66,980 | 56,550 | 75,360 | 59,770 | |||
| 1500部 | 69,560 | 58,810 | 77,940 | 62,250 | |||
| 1600部 | 71,710 | 60,850 | 80,200 | 64,500 | |||
| 1700部 | 73,750 | 63,000 | 82,990 | 66,650 | |||
| 1800部 | 75,900 | 65,040 | 85,140 | 68,910 | |||
| 1900部 | 77,940 | 67,190 | 87,940 | 71,060 | |||
| 2000部 | 80,630 | 69,340 | 90,630 | 73,530 | |||
仕様
- 印刷方法
オンデマンド・オフセット印刷
(カラー300部・モノクロ1000部以下は、オンデマンド印刷) - 用紙
コート紙90kg
光沢があり上質紙に比べより発色に優れています。カラー写真等を多用した紙面に最適です。
※その他の用紙をご希望の場合は【広報誌印刷お見積フォーム】からお問い合わせください。

- 製本方法
スクラム製本
A3(B4)用紙を2つ折り(4ページ)したものを挟み込む製本方法です。糊づけや、ホチキスどめなどは行いません。

- サイズ
B5、A4(同価格) - 原稿形態
弊社テンプレートなどを使用したMSワードのデータとPDF。または、その他のソフトから作成した印刷に適したPDF。 - 校正
ご要望がある場合や弊社が必要と判断した場合、校正(原則1回)をお出しします。 - 納期
入稿データの確認作業が終了後(または校了後)7日目または、10日目(土・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業中を除く)に発送。 - その他
弊社で原稿データの修正をご希望の場合はご相談ください。(別途訂正料がかかる場合がります。)
入稿時のご注意
MSワードで制作する場合
- フォント
入稿データに使用されているフォントが当社にない場合、類似のフォントに置き換えを行う場合があります。 - 写真・イラスト
画像の印刷品質は、お客様が使用した元データに依存します。ワードに配置する前にある程度の補正を行うことをおすすめします。ワード上での補正や圧縮は行わないでください。 - カラー
ワードデータを印刷する場合、RGBカラーからCMYKカラーへの変換を行うため、パソコン画面やご家庭のプリンタでの出力と印刷物の仕上がりでは色の差異が生じます。 - フチ無し印刷
弊社の提供するフチ無しデザインのテンプレートを使用する場合はフチ無しの印刷が可能です。(お客様が作成・配置した写真や図版などは、フチ無しで印刷できない場合があります。) - その他
その他、不明な点はお問い合わせください。【お問い合わせフォーム】
お支払い方法 ※詳しくは
■クレジットカード払い
■コンビニ払い
■代金引換
商品のお届け時に配送ドライバーへ代金をお支払いください。別途「代引き手数料」がかかります。現金、クレジットカード、電子マネーがご利用になれます。
■銀行振込
弊社より請求書を送付致しますのでお振込みをお願いします。入金確認後に着手となります。
振込手数料はお客様の負担にてお願い致します。





