スクラム製本 広報誌価格表
価格表の数字をクリックし、「お申込みフォーム」よりお申込みください。
価格表
広報誌 4ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ・7日 | モノクロ・10日 | カラー・7日 | カラー・10日 | ||||
100部 | 12,000 | 10,100 | 13,600 | 10,800 | |||
200部 | 12,800 | 10,700 | 14,400 | 11,400 | |||
300部 | 13,600 | 11,400 | 15,300 | 12,000 | |||
400部 | 14,400 | 11,900 | 16,100 | 12,700 | |||
500部 | 15,200 | 12,500 | 16,900 | 13,300 | |||
600部 | 15,800 | 13,000 | 17,600 | 13,800 | |||
700部 | 16,400 | 13,500 | 18,300 | 14,300 | |||
800部 | 17,000 | 14,000 | 19,000 | 14,900 | |||
900部 | 17,600 | 14,500 | 19,700 | 15,400 | |||
1000部 | 18,200 | 15,000 | 20,400 | 15,900 | |||
1100部 | 18,800 | 15,600 | 21,000 | 16,500 | |||
1200部 | 19,400 | 16,200 | 21,800 | 17,100 | |||
1300部 | 20,000 | 16,800 | 22,400 | 17,700 | |||
1400部 | 20,600 | 17,300 | 23,200 | 18,400 | |||
1500部 | 21,300 | 18,000 | 23,900 | 19,000 | |||
1600部 | 21,900 | 18,500 | 24,500 | 19,600 | |||
1700部 | 22,500 | 19,100 | 25,300 | 20,300 | |||
1800部 | 23,000 | 19,700 | 25,900 | 20,900 | |||
1900部 | 23,600 | 20,300 | 26,700 | 21,500 | |||
2000部 | 24,400 | 20,900 | 27,500 | 22,200 | |||
2500部 | 27,100 | 23,500 | 30,700 | 25,000 | |||
3000部 | 29,800 | 26,100 | 33,900 | 27,800 |
広報誌 6ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ・7日 | モノクロ・10日 | カラー・7日 | カラー・10日 | ||||
100部 | 17,500 | 14,800 | 20,400 | 15,900 | |||
200部 | 19,000 | 15,800 | 21,800 | 16,900 | |||
300部 | 20,500 | 16,800 | 23,200 | 18,000 | |||
400部 | 21,500 | 17,800 | 24,500 | 19,000 | |||
500部 | 22,500 | 18,800 | 25,800 | 20,000 | |||
600部 | 23,500 | 19,400 | 27,000 | 20,700 | |||
700部 | 24,500 | 20,000 | 28,000 | 21,300 | |||
800部 | 25,600 | 20,600 | 29,200 | 22,000 | |||
900部 | 26,600 | 21,200 | 30,300 | 22,600 | |||
1000部 | 27,700 | 21,800 | 31,400 | 23,300 | |||
1100部 | 28,700 | 22,800 | 32,400 | 24,300 | |||
1200部 | 29,700 | 23,800 | 33,700 | 25,400 | |||
1300部 | 30,700 | 24,800 | 34,700 | 26,400 | |||
1400部 | 31,700 | 25,800 | 36,000 | 27,500 | |||
1500部 | 32,800 | 27,000 | 37,200 | 28,800 | |||
1600部 | 33,700 | 28,000 | 38,300 | 29,900 | |||
1700部 | 34,700 | 29,000 | 39,500 | 30,900 | |||
1800部 | 35,700 | 30,000 | 40,600 | 32,000 | |||
1900部 | 36,700 | 31,100 | 41,800 | 33,100 | |||
2000部 | 38,000 | 32,300 | 43,100 | 34,400 | |||
2500部 | 42,500 | 36,800 | 48,200 | 39,200 | |||
3000部 | 46,900 | 41,400 | 53,400 | 44,100 |
広報誌 8ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ・7日 | モノクロ・10日 | カラー・7日 | カラー・10日 | ||||
100部 | 23,000 | 19,200 | 26,100 | 20,400 | |||
200部 | 24,600 | 20,500 | 27,800 | 21,800 | |||
300部 | 26,300 | 21,700 | 29,600 | 23,100 | |||
400部 | 27,900 | 23,000 | 31,300 | 24,400 | |||
500部 | 29,500 | 24,300 | 33,000 | 25,700 | |||
600部 | 30,800 | 25,300 | 34,400 | 26,800 | |||
700部 | 32,100 | 26,400 | 35,900 | 28,000 | |||
800部 | 33,400 | 27,400 | 37,300 | 29,100 | |||
900部 | 34,700 | 28,500 | 38,800 | 30,200 | |||
1000部 | 36,000 | 29,500 | 40,200 | 31,300 | |||
1100部 | 37,200 | 30,800 | 41,500 | 32,600 | |||
1200部 | 38,400 | 32,000 | 43,100 | 33,900 | |||
1300部 | 39,600 | 33,200 | 44,400 | 35,200 | |||
1400部 | 40,900 | 34,400 | 46,100 | 36,500 | |||
1500部 | 42,400 | 35,700 | 47,600 | 37,900 | |||
1600部 | 43,600 | 36,900 | 48,900 | 39,200 | |||
1700部 | 44,900 | 38,200 | 50,600 | 40,500 | |||
1800部 | 46,100 | 39,400 | 51,900 | 41,700 | |||
1900部 | 47,300 | 40,600 | 53,500 | 43,000 | |||
2000部 | 48,900 | 41,900 | 55,100 | 44,500 | |||
2500部 | 54,400 | 47,200 | 61,600 | 50,200 | |||
3000部 | 59,900 | 52,400 | 68,100 | 55,800 |
広報誌 10ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ・7日 | モノクロ・10日 | カラー・7日 | カラー・10日 | ||||
100部 | 28,100 | 23,600 | 32,600 | 25,200 | |||
200部 | 30,500 | 25,200 | 34,900 | 27,000 | |||
300部 | 32,900 | 26,900 | 37,200 | 28,700 | |||
400部 | 34,700 | 28,600 | 39,400 | 30,500 | |||
500部 | 36,600 | 30,200 | 41,700 | 32,200 | |||
600部 | 38,200 | 31,400 | 43,500 | 33,400 | |||
700部 | 40,000 | 32,600 | 45,400 | 34,700 | |||
800部 | 41,700 | 33,800 | 47,300 | 36,000 | |||
900部 | 43,500 | 34,900 | 49,200 | 37,200 | |||
1000部 | 45,200 | 36,100 | 51,000 | 38,500 | |||
1100部 | 46,900 | 37,800 | 52,800 | 40,200 | |||
1200部 | 48,500 | 39,400 | 54,900 | 42,000 | |||
1300部 | 50,200 | 41,100 | 56,600 | 43,700 | |||
1400部 | 51,800 | 42,800 | 58,700 | 45,500 | |||
1500部 | 53,800 | 44,700 | 60,800 | 47,600 | |||
1600部 | 55,300 | 46,400 | 62,600 | 49,300 | |||
1700部 | 57,000 | 48,000 | 64,700 | 51,100 | |||
1800部 | 58,700 | 49,700 | 66,500 | 52,800 | |||
1900部 | 60,300 | 51,400 | 68,600 | 54,600 | |||
2000部 | 62,500 | 53,300 | 70,700 | 56,700 | |||
2500部 | 69,700 | 60,500 | 79,100 | 64,400 | |||
3000部 | 77,000 | 67,700 | 87,600 | 72,100 |
広報誌 12ページ(A4または、B5)↓価格をクリックしてください。ご注文申込みフォームが開きます。《税込み価格》 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ・7日 | モノクロ・10日 | カラー・7日 | カラー・10日 | ||||
100部 | 33,900 | 28,200 | 38,500 | 30,100 | |||
200部 | 36,500 | 30,200 | 41,300 | 32,200 | |||
300部 | 39,100 | 32,300 | 44,000 | 34,300 | |||
400部 | 41,700 | 34,300 | 46,700 | 36,400 | |||
500部 | 44,200 | 36,300 | 49,400 | 38,500 | |||
600部 | 46,200 | 38,000 | 51,700 | 40,300 | |||
700部 | 48,300 | 39,700 | 54,000 | 42,100 | |||
800部 | 50,300 | 41,400 | 56,300 | 43,900 | |||
900部 | 52,400 | 43,100 | 58,500 | 45,700 | |||
1000部 | 54,500 | 44,800 | 60,800 | 47,400 | |||
1100部 | 56,400 | 46,800 | 62,900 | 49,500 | |||
1200部 | 58,400 | 48,700 | 65,400 | 51,500 | |||
1300部 | 60,300 | 50,700 | 67,500 | 53,600 | |||
1400部 | 62,300 | 52,600 | 70,100 | 55,600 | |||
1500部 | 64,700 | 54,700 | 72,500 | 57,900 | |||
1600部 | 66,700 | 56,600 | 74,600 | 60,000 | |||
1700部 | 68,600 | 58,600 | 77,200 | 62,000 | |||
1800部 | 70,600 | 60,500 | 79,200 | 64,100 | |||
1900部 | 72,500 | 62,500 | 81,800 | 66,100 | |||
2000部 | 75,000 | 64,500 | 84,300 | 68,400 | |||
2500部 | 83,400 | 72,500 | 94,200 | 77,000 | |||
3000部 | 91,700 | 80,500 | 104,100 | 85,700 |
仕様
- 印刷方法
オンデマンド・オフセット印刷
(カラー300部・モノクロ1000部以下は、オンデマンド印刷) - 用紙
コート紙90kg
光沢があり上質紙に比べより発色に優れています。カラー写真等を多用した紙面に最適です。
※その他の用紙をご希望の場合は【広報誌印刷お見積フォーム】からお問い合わせください。
- 製本方法
スクラム製本
A3(B4)用紙を2つ折り(4ページ)したものを挟み込む製本方法です。糊づけや、ホチキスどめなどは行いません。
- サイズ
B5、A4(同価格) - 原稿形態
弊社テンプレートなどを使用したMSワードのデータとPDF。または、その他のソフトから作成した印刷に適したPDF。 - 校正
ご要望がある場合や弊社が必要と判断した場合、校正(原則1回)をお出しします。 - 納期
入稿データの確認作業が終了後(または校了後)7日目または、10日目(土・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業中を除く)に発送。 - その他
弊社で原稿データの修正をご希望の場合はご相談ください。(別途訂正料がかかる場合がります。)
入稿時のご注意
MSワードで制作する場合
- フォント
入稿データに使用されているフォントが当社にない場合、類似のフォントに置き換えを行う場合があります。 - 写真・イラスト
画像の印刷品質は、お客様が使用した元データに依存します。ワードに配置する前にある程度の補正を行うことをおすすめします。ワード上での補正や圧縮は行わないでください。 - カラー
ワードデータを印刷する場合、RGBカラーからCMYKカラーへの変換を行うため、パソコン画面やご家庭のプリンタでの出力と印刷物の仕上がりでは色の差異が生じます。 - フチ無し印刷
弊社の提供するフチ無しデザインのテンプレートを使用する場合はフチ無しの印刷が可能です。(お客様が作成・配置した写真や図版などは、フチ無しで印刷できない場合があります。) - その他
その他、不明な点はお問い合わせください。【お問い合わせフォーム】
お支払い方法 ※詳しくは
■クレジットカード払い
■コンビニ払い
■代金引換
商品のお届け時に配送ドライバーへ代金をお支払いください。別途「代引き手数料」がかかります。現金、クレジットカード、電子マネーがご利用になれます。
■銀行振込
弊社より請求書を送付致しますのでお振込みをお願いします。入金確認後に着手となります。
振込手数料はお客様の負担にてお願い致します。